מרינה לימסול
מספר נכס · FH-1079
Hillcrest Residences הוא פרויקט מרהיב הכולל וילות יוקרה מודרניות בנות 3, 4 ו-5 חדרי שינה בלימסול, קפריסין.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V154נמכר | 3 | 379.9 | 953.7 | נמכר |
| V155נמכר | 3 | 395.2 | 1084.9 | נמכר |
| V158Aנמכר | 4 | 283.3 | 520 | נמכר |
| V158Bנמכר | 4 | 308.3 | 519.5 | נמכר |
דירוג אנרגטי B
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פוטמוס גרמסוגיה | €7,000 למ״ר | 1 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 1 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| €3,606 למ״ר |
| 14 |
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

מרינה לימסול