מחירון נכסים בקפריסין
מחיר חציוני למ״ר וטווחי מחירים לפי אזור — נתונים חיים מתוך הנכסים הזמינים באתר.
| אזור | מספר נכסים | מחיר חציוני למ״ר | טווח מחירים |
|---|---|---|---|
| לימסול | 5 | €5,980 למ״ר≈ ₪20,000 | €299,000≈ ₪1,023,000€3,000,000≈ ₪10,263,000 |
| לרנקה | 3 | €3,345 למ״ר≈ ₪11,000 | €185,000≈ ₪633,000€678,000≈ ₪2,320,000 |
| ניקוסיה | 1 | €2,308 למ״ר≈ ₪8,000 | €125,000≈ ₪428,000€186,000≈ ₪636,000 |
| פאפוס | 11 | €3,408 למ״ר≈ ₪12,000 | €340,000≈ ₪1,163,000€2,761,500≈ ₪9,447,000 |
| פמגוסטה | 0 | — | — |
הנתונים הם חציון של הנכסים הזמינים באתר בלבד ומהווים אומדן כללי, לא הערכת שווי.