מרינה לימסול
מספר נכס · FH-1086
Limassol Star מציע את שיא היוקרה, עם נופים עוצרי נשימה של הים התיכון.
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| פוטמוס גרמסוגיה | €7,000 למ״ר | 1 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 1 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 1 |
| מרינה לימסול |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| €3,606 למ״ר |
| 14 |
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).

מרינה לימסול