טרכוני למסו· Limassol Park
חדשמספר נכס · FH-1152
| יחידה | חדרים | אמבטיות | שטח מקורה (מ״ר) | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| A-LPARK-B-2-401 | 2 | 2 | 134.7 | 4 | €533,100+מע״מ≈ ₪1,835,000 |
| A-LPARK-D-1-207 | 1 | 1 | 56 | 2 | €235,000+מע״מ≈ ₪809,000 |
| A-LPARK-D-2-402 | 2 | 2 | 116.7 | 4 | €478,000+מע״מ≈ ₪1,645,000 |
| A-LPARK-D-3-401 | 3 | 3 | 140.5 | 4 | €670,000+מע״מ≈ ₪2,306,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| לימסול - ציפליקודיה | €9,847 למ״ר | 1 |
| פוטמוס גרמסוגיה |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| 2 |
| אגיוס טיכונאס | €7,152 למ״ר | 2 |
| אגיה פרסקווי | €6,530 למ״ר | 2 |
| מסה גייטוניה | €6,049 למ״ר | 2 |
| גרמסוגיה | €5,286 למ״ר | 1 |
| טרכוני למסו | €4,267 למ״ר | 1 |
| אגיוס יואניס | €4,237 למ״ר | 1 |
| סוני | €4,187 למ״ר | 2 |
| פיסורי | €4,040 למ״ר | 1 |
| פנתיאה | €3,886 למ״ר | 1 |
| אגיוס אתנסיוס | €3,606 למ״ר | 4 |
| מונאגרולי | €3,358 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).