חלורקה
מספר נכס · FH-1031
Pelagos Beachfront Villas הוא פרויקט מודרני ייחודי על קו החוף ב-Chloraka.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| AKTI A - V01 | 3 | 164 | 458.6 | €850,000+מע״מ≈ ₪2,908,000 |
| AKTI A - V02 | 3 | 164.3 | 386 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| AKTI A - V03 | 3 | 164.3 | 386.1 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| AKTI A - V03A | 3 | 184.3 | 378.9 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| AKTI B - V01 | 3 | 166.1 | 360.4 | €900,000+מע״מ≈ ₪3,079,000 |
| AKTI B - V02 | 3 | 174.9 | 345.5 | €850,000+מע״מ≈ ₪2,908,000 |
| AKTI B - V03 | 3 | 166.1 | 363.8 | €800,000+מע״מ≈ ₪2,737,000 |
| AKTI B - V03A | 3 | 174.9 | 454.5 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| AKTI B - V05 | 3 | 174.9 | 479.8 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| Ammos - V01נמכר | 3 | 177.2 | 385.6 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V02נמכר | 3 | 151.2 | 269.5 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V03נמכר | 3 | 151.2 | 274 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V03Aנמכר | 3 | 177.2 | 270 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V05נמכר | 3 | 171 | 255.7 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V06נמכר | 3 | 177 | 295.6 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V08נמכר | 3 | 151.2 | 233.5 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V09נמכר | 3 | 151.2 | 303.6 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V10נמכר | 3 | 151.2 | 235.4 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V11נמכר | 3 | 151.2 | 200.8 | €0≈ ₪0 |
| Ammos - V12נמכר | 3 | 151.2 | 234.1 | €0≈ ₪0 |
| V01Aנמכר | 5 | — | — | €0≈ ₪0 |
| V01Bנמכר | 5 | — | — | €0≈ ₪0 |
| V01Cנמכר | 5 | — | — | €0≈ ₪0 |
| V02נמכר | 5 | 495.5 | 840 | €0≈ ₪0 |
| V03נמכר | 5 | — | — | €0≈ ₪0 |
| V03Aנמכר | 5 | 516 | 884 | €0≈ ₪0 |
| V05Aנמכר | 4 | 364.6 | 661 | €0≈ ₪0 |
| V05Bנמכר | 4 | 364.2 | 718 | €0≈ ₪0 |
| V07נמכר | 5 | 583.2 | 1002 | €0≈ ₪0 |
| V12Aנמכר | 4 | 341 | 506 | €0≈ ₪0 |
| V12Bנמכר | 4 | 436.6 | 798 | €0≈ ₪0 |
| V13 | 3 | 228 | 501.5 | €981,800+מע״מ≈ ₪3,359,000 |
| V14נמכר | 4 | 282 | 608.7 | €0≈ ₪0 |
| V15 | 4 | 282 | 448 | €1,047,300+מע״מ≈ ₪3,583,000 |
| V16נמכר | 4 | 282 | 448 | €0≈ ₪0 |
| V17נמכר | 4 | 282 | 448 | €0≈ ₪0 |
| V18נמכר | 4 | 282 | 449 | €0≈ ₪0 |
| V19נמכר | 4 | 282 | 604.6 | €0≈ ₪0 |
| V20 | 3 | 223 | 523.3 | €981,800+מע״מ≈ ₪3,359,000 |
| V21 | 3 | 223 | 407.5 | €940,900+מע״מ≈ ₪3,219,000 |
| V22 | 3 | 223 | 504.1 | €973,700+מע״מ≈ ₪3,331,000 |
| V23 | 3 | 223 | 456.3 | €981,800+מע״מ≈ ₪3,359,000 |
| V24 | 3 | 223 | 436.2 | €940,900+מע״מ≈ ₪3,219,000 |
| V25 | 3 | 218 | 481.8 | €900,000+מע״מ≈ ₪3,079,000 |
| V26 | 3 | 240 | 516 | €1,063,700+מע״מ≈ ₪3,639,000 |
| V27 | 3 | 247 | 412.5 | €1,022,700+מע״מ≈ ₪3,499,000 |
| V28 | 3 | 247 | 412.5 | €1,022,700+מע״מ≈ ₪3,499,000 |
| V29 | 3 | 247 | 430.7 | €1,039,100+מע״מ≈ ₪3,555,000 |
| V30 | 3 | 245 | 469.1 | €1,039,100+מע״מ≈ ₪3,555,000 |
| V31נמכר | 3 | 250 | 459.3 | €0≈ ₪0 |
| V32נמכר | 5 | 450 | 721.5 | €0≈ ₪0 |
| V33נמכר | 4 | 314 | 527 | €0≈ ₪0 |
| V34נמכר | 4 | 314 | 527 | €0≈ ₪0 |
| V35נמכר | 4 | 297 | 501.1 | €0≈ ₪0 |
| V36נמכר | 4 | 297 | 468.7 | €0≈ ₪0 |
| V37נמכר | 4 | 332 | 688.1 | €0≈ ₪0 |
| V38נמכר | 3 | 249 | 396.4 | €0≈ ₪0 |
| V39 | 3 | 249 | 368 | €981,800+מע״מ≈ ₪3,359,000 |
| V40 | 3 | 253 | 508.5 | €1,039,100+מע״מ≈ ₪3,555,000 |
| V41 | 3 | 253 | 500.5 | €1,039,100+מע״מ≈ ₪3,555,000 |
| V42 | 3 | 243 | 440 | €1,022,700+מע״מ≈ ₪3,499,000 |
| V43נמכר | 4 | 294.8 | 516 | €0≈ ₪0 |
| V44נמכר | 4 | 301.6 | 518 | €0≈ ₪0 |
| V45נמכר | 3 | 222.9 | 401 | €0≈ ₪0 |
| V46נמכר | 3 | 213.7 | 431 | €0≈ ₪0 |
| V47 | 3 | 213.9 | 431 | €825,000+מע״מ≈ ₪2,822,000 |
| V48 | 3 | 254.5 | 562 | €835,000+מע״מ≈ ₪2,857,000 |
| V49 | 3 | 268.2 | 454 | €865,000+מע״מ≈ ₪2,959,000 |
| V50 | 3 | 230.1 | 400 | €820,000+מע״מ≈ ₪2,805,000 |
| V51 | 3 | 230.1 | 462 | €820,000+מע״מ≈ ₪2,805,000 |
| V52נמכר | 4 | 278.5 | 528 | €0≈ ₪0 |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).