קוקליה
מספר נכס · FH-1032
פרויקט Imperial Residences מציע מגוון וילות יפהפיות ב-Venus Rock.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V01נמכר | 3 | 350.9 | 1314 | €0≈ ₪0 |
| V02נמכר | 3 | 322.9 | 1152 | €0≈ ₪0 |
| V03 | 3 | 322.8 | 1128 | €1,610,400+מע״מ≈ ₪5,509,000 |
| V04 | 3 | 348.7 | 1305 | €1,614,000+מע״מ≈ ₪5,522,000 |
| V05 | 3 | 355.4 | 1302 | €1,614,000+מע״מ≈ ₪5,522,000 |
| V06 | 3 | 351.4 | 1316 | €1,617,800+מע״מ≈ ₪5,535,000 |
| V07 | 3 | 307 | 1043 | €1,711,100+מע״מ≈ ₪5,854,000 |
| V08 | 3 | 336 | 1300 | €1,695,600+מע״מ≈ ₪5,801,000 |
| V09 | 3 | 336 | 1391 | €1,610,400+מע״מ≈ ₪5,509,000 |
| V10 | 3 | 301 | 1181 | €1,586,700+מע״מ≈ ₪5,428,000 |
| V11 | 3 | 306 | 1134 | €1,583,000+מע״מ≈ ₪5,416,000 |
| V12 | 3 | 336 | 1368 | €1,610,400+מע״מ≈ ₪5,509,000 |
| V13 | 3 | 308.3 | 1142 | €1,583,000+מע״מ≈ ₪5,416,000 |
| V131/132 | 7 | 760.4 | 2286 | €2,761,500+מע״מ≈ ₪9,447,000 |
| V14נמכר | 3 | 301 | 1203 | €0≈ ₪0 |
| V15נמכר | 3 | 336 | 1404 | €0≈ ₪0 |
| V81/585 | 5 | 505.8 | 1403 | €1,900,000+מע״מ≈ ₪6,500,000 |
דירוג אנרגטי B
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).