מנדריה
מספר נכס · FH-1037
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| N10 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N11 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N12 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N13נמכר |
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| 3 |
| 136.6 |
| 199.5 |
| €0≈ ₪0 |
| N14נמכר | 3 | 136.6 | 199.5 | €0≈ ₪0 |
| N15 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N16 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N17 | 3 | 153.8 | 171.8 | €380,000+מע״מ≈ ₪1,300,000 |
| N18 | 3 | 153.8 | 159.6 | €380,000+מע״מ≈ ₪1,300,000 |
| N19 | 3 | 153.8 | 159.6 | €380,000+מע״מ≈ ₪1,300,000 |
| N20 | 3 | 153.8 | 171.8 | €380,000+מע״מ≈ ₪1,300,000 |
| N21 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N22 | 3 | 141.8 | 184.7 | €350,000+מע״מ≈ ₪1,197,000 |
| N33נמכר | 3 | 136.6 | 199.5 | €0≈ ₪0 |
| N34נמכר | 3 | 136.6 | 199.5 | €0≈ ₪0 |
| N35נמכר | 2 | 123.2 | 180.5 | €0≈ ₪0 |
| N36נמכר | 2 | 134.6 | 180.5 | €0≈ ₪0 |
| N38נמכר | 3 | 141.8 | 190.8 | €0≈ ₪0 |
| V01נמכר | 4 | 175.8 | 360 | €0≈ ₪0 |
| V02נמכר | 4 | 175.8 | 368.9 | €0≈ ₪0 |
| V03נמכר | 4 | 175.8 | 381.6 | €0≈ ₪0 |
| V03Aנמכר | 4 | 175.8 | 397.8 | €0≈ ₪0 |
| V05נמכר | 3 | 176 | 334.6 | €0≈ ₪0 |
| V06נמכר | 3 | 172.5 | 342.3 | €0≈ ₪0 |
| V07נמכר | 3 | 176 | 307 | €0≈ ₪0 |
| V08נמכר | 3 | 139 | 269.8 | €0≈ ₪0 |
| V13נמכר | 3 | 174.1 | 284.3 | €0≈ ₪0 |
| V23נמכר | 3 | 170.3 | 330.9 | €0≈ ₪0 |
| V24נמכר | 3 | 178.8 | 329.3 | €0≈ ₪0 |
| V25נמכר | 3 | 136.5 | 382.8 | €0≈ ₪0 |
| V26נמכר | 3 | 136.5 | 382.8 | €0≈ ₪0 |
| V27נמכר | 3 | 173.1 | 329.5 | €0≈ ₪0 |
| V28נמכר | 3 | 176.6 | 330 | €0≈ ₪0 |
| V29נמכר | 3 | 176.6 | 329.2 | €0≈ ₪0 |
| V30נמכר | 3 | 176.2 | 329.6 | €0≈ ₪0 |
| V31נמכר | 3 | 173.1 | 329.9 | €0≈ ₪0 |
| V32נמכר | 3 | 170.2 | 331.8 | €0≈ ₪0 |
| V39נמכר | 3 | 139 | 269.8 | €0≈ ₪0 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.35%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).