פגיה
מספר נכס · FH-1036
Viewpoint Hills הוא פרויקט מודרני המציע מגוון וילות בנות 3, 4 ו-5 חדרי שינה.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V1120-1121 | 4 | 481.5 | 1342 | €1,750,000+מע״מ≈ ₪5,987,000 |
| V1122 | 3 | 257.7 | 664 | €816,000+מע״מ≈ ₪2,792,000 |
| V1123 | 3 | 260 | 686 | €816,000+מע״מ≈ ₪2,792,000 |
| V1124נמכר |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| קאטו פאפוס | €9,369 למ״ר | 2 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| 3 |
| 291.7 |
| 663 |
| €0≈ ₪0 |
| V1125נמכר | 3 | 301.9 | 935 | €0≈ ₪0 |
| V1239 | 4 | 314 | 994 | €1,070,000+מע״מ≈ ₪3,661,000 |
| V1240 | 4 | 314 | 995 | €1,070,000+מע״מ≈ ₪3,661,000 |
| V1241-V1 | 3 | 196 | 518 | €764,000+מע״מ≈ ₪2,614,000 |
| V1241-V2 | 3 | 201.3 | 518 | €801,000+מע״מ≈ ₪2,740,000 |
| V1242 | 3 | 356.3 | 966 | €1,074,000+מע״מ≈ ₪3,674,000 |
| V1243נמכר | 3 | 344 | 923 | €0≈ ₪0 |
| V1244נמכר | 3 | 344 | 981 | €0≈ ₪0 |
| V1245-V1 | 3 | 206.2 | 534 | €706,000+מע״מ≈ ₪2,415,000 |
| V1245-V2 | 3 | 202.2 | 534 | €706,000+מע״מ≈ ₪2,415,000 |
| V1246 | 4 | 288.6 | 1100 | €916,000+מע״מ≈ ₪3,134,000 |
| V1247-V1 | 3 | 214.6 | 558 | €706,000+מע״מ≈ ₪2,415,000 |
| V1247-V2 | 3 | 214.6 | 558 | €706,000+מע״מ≈ ₪2,415,000 |
| V1248 | 4 | 314 | 926 | €1,010,000+מע״מ≈ ₪3,455,000 |
| V1249 | 4 | 314 | 950 | €1,010,000+מע״מ≈ ₪3,455,000 |
| V1250נמכר | 4 | 316.2 | 970 | €0≈ ₪0 |
| V1251נמכר | 5 | 531.8 | 1151 | €0≈ ₪0 |
| V1252נמכר | 5 | 461.6 | 876 | €0≈ ₪0 |
| V1253 | 4 | 355.9 | 836 | €950,000+מע״מ≈ ₪3,250,000 |
| V1254 | 4 | 350.7 | 923 | €992,000+מע״מ≈ ₪3,394,000 |
| V1255נמכר | 5 | 536 | 1450 | €0≈ ₪0 |
| V1256 | 3 | 280.5 | 838 | €984,000+מע״מ≈ ₪3,366,000 |
| V1257 | 3 | 294.4 | 840 | €1,068,000+מע״מ≈ ₪3,654,000 |
| V1258נמכר | 5 | 537 | 1274 | €0≈ ₪0 |
| V1259נמכר | 3 | 342.9 | 956 | €0≈ ₪0 |
| V1260נמכר | 3 | 342.9 | 901 | €0≈ ₪0 |
| V1261 | 3 | 326.3 | 940 | €895,000+מע״מ≈ ₪3,062,000 |
| V1262נמכר | 3 | 256 | 948 | €0≈ ₪0 |
| V1263נמכר | 4 | 223.2 | 894 | €0≈ ₪0 |
| V1264נמכר | 3 | 259 | 931 | €0≈ ₪0 |
| V1265נמכר | 3 | 301.2 | 879 | €0≈ ₪0 |
| V1266 | 4 | 292.4 | 942 | €925,000+מע״מ≈ ₪3,165,000 |
| V1267 | 4 | 307.7 | 919 | €925,000+מע״מ≈ ₪3,165,000 |
| V1268נמכר | 3 | 329 | 833 | €0≈ ₪0 |
| V1269 | 3 | 324 | 839 | €921,000+מע״מ≈ ₪3,151,000 |
| V1270 | 3 | 337.1 | 843 | €927,000+מע״מ≈ ₪3,171,000 |
| V1271 | 3 | 349.2 | 838 | €927,000+מע״מ≈ ₪3,171,000 |
| V1272 | 4 | 219.9 | 890 | €880,000+מע״מ≈ ₪3,011,000 |
| V1273 | 4 | 287.7 | 884 | €916,000+מע״מ≈ ₪3,134,000 |
| V1274 | 3 | 350.7 | 884 | €927,000+מע״מ≈ ₪3,171,000 |
| V1275 | 3 | 284.8 | 840 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| V1276 | 3 | 284.8 | 841 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| V1277 | 3 | 284.8 | 846 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| V1278 | 3 | 327.7 | 1164 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| V1279 | 3 | 331.5 | 1030 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| V1280 | 3 | 308.3 | 1075 | €1,100,000+מע״מ≈ ₪3,763,000 |
| חלורקה | €4,219 למ״ר | 1 |
| קוקליה | €3,851 למ״ר | 2 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אגיוס תאודורוס | €2,532 למ״ר | 1 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).