פוליס· Grigio Court
מספר נכס · FH-1077
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | 92.6 | 7.2 | €170,000+מע״מ≈ ₪584,000 |
| A102 | 2 | 129.5 | 45.4 | €255,000+מע״מ≈ ₪875,000 |
| A103 | 3 | 166.4 | — | €290,000+מע״מ≈ ₪996,000 |
| A201 | 1 | 91.9 | — | €180,000+מע״מ≈ ₪618,000 |
דירוג אנרגטי A
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| צאדה | €9,230 למ״ר | 3 |
| קאטו פאפוס | €4,652 למ״ר | 3 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 6 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה | €3,785 למ״ר | 3 |
| פגיה | €3,290 למ״ר | 1 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 1 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 1 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 1 |
| פוליס | €2,722 למ״ר | 2 |
| אגיוס תאודורוס | €2,610 למ״ר | 5 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 1 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 1 |
ריבית שנתית 4.85%
מקור הנתוניםהחישוב הוא אומדן בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. העלויות הסופיות נקבעות מול עורך הדין ורשויות קפריסין.
מע"מ מופחת של 5% חל על 130 המ"ר הראשונים לדירה ראשונה למגורים בקפריסין, עד תקרת שווי, בכפוף לאישור הרשויות. הבדיקה הסופית מול עורך הדין.
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|---|---|---|
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).