פגיה
מספר נכס · FH-1107
Riza Heights 1 הוא פרויקט מגורים מודרני הכולל וילות בנות 3 ו-4 חדרי שינה למכירה ב-Peyia, קפריסין.
| יחידה | חדרים | שטח מקורה (מ״ר) | מגרש (מ״ר) | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| V1נמכר | 4 | 174.3 | 455.2 | נמכר |
| V2נמכר | 4 | 174.3 | 445.2 | נמכר |
| V3נמכר | 3 | 143.4 | 451.5 | נמכר |
| V3Aנמכר | 3 | 143.4 | 429.7 | נמכר |
דירוג אנרגטי B
| עיר | מחיר ממוצע למ״ר | נכסים |
|---|---|---|
| צאדה | €9,230 למ״ר | 3 |
| קאטו פאפוס | €5,590 למ״ר | 5 |
| קוקליה | €4,427 למ״ר | 13 |
| גיאליה קאטו | €4,308 למ״ר | 1 |
| טאלה | €4,227 למ״ר | 1 |
| חלורקה |
כ-320 ימי שמש בשנה בחופי קפריסין
| חודש | מקס׳ ממוצע | מינ׳ ממוצע | טמפ׳ הים |
|---|
| 7 |
| פגיה | €3,318 למ״ר | 11 |
| ירוסקיפו | €3,203 למ״ר | 2 |
| ארגקה | €3,157 למ״ר | 3 |
| אנברגוס | €2,744 למ״ר | 2 |
| פוליס | €2,722 למ״ר | 6 |
| אגיוס תאודורוס | €2,610 למ״ר | 23 |
| מנדריה | €2,468 למ״ר | 2 |
| אמבה | €1,952 למ״ר | 2 |
| ינו | 17° | 9° | 18° |
| פבר | 17° | 9° | 17° |
| מרץ | 19° | 10° | 17° |
| אפר | 22° | 12° | 18° |
| מאי | 25° | 16° | 21° |
| יונ | 29° | 19° | 24° |
| יול | 31° | 22° | 26° |
| אוג | 32° | 22° | 27° |
| ספט | 30° | 20° | 26° |
| אוק | 27° | 17° | 24° |
| נוב | 22° | 13° | 22° |
| דצמ | 18° | 11° | 19° |
ממוצעים רב-שנתיים, חופי קפריסין (משוער).
פגיה